基本配置 | 途觀 2010款 1.8TSI 手動都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 四驅(qū) | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦導(dǎo)航版 四驅(qū) |
廠商指導(dǎo)價(元): | 19.98萬 | 21.18萬 | 23.38萬 | 24.88萬 | 26.68萬 | 28.18萬 | 29.48萬 | 30.98萬 |
廠商: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級別: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
發(fā)動機: | 1.8T 160馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 | 2.0T 200馬力 L4 | 2.0T 200馬力 L4 | 2.0T 200馬力 L4 |
變速箱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
長×寬×高(mm): | 4525*1809*1665 | 4525*1809*1665 | 4525*1809*1685 | 4525*1809*1685 | 4525*1809*1685 | 4525*1809*1685 | 4525*1809*1685 | 4525*1809*1685 |
車體結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
官方0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測0-100加速(s): | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0制動(m): | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測油耗(L): | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L): | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
車身 | 途觀 2010款 1.8TSI 手動都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 四驅(qū) | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦導(dǎo)航版 四驅(qū) |
長度(mm): | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 |
寬度(mm): | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
高度(mm): | 1665 | 1665 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
軸距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 |
前輪距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | - |
整備質(zhì)量(Kg): | 1530 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 1705 | 1705 | 1705 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
行李箱容積(L): | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 |
發(fā)動機 | 途觀 2010款 1.8TSI 手動都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 四驅(qū) | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦導(dǎo)航版 四驅(qū) |
汽缸容積(cc): | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 |
排量(L): | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
汽缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | L |
汽缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
沖程: | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
最大馬力(Ps): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
最大功率(kW): | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 147 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 4500-6200 | 5100-6000 | 5100-6000 | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 | 97號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
環(huán)保標準: | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD | 國IV+OBD |
變速箱 | 途觀 2010款 1.8TSI 手動都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 四驅(qū) | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦導(dǎo)航版 四驅(qū) |
簡稱: | 6擋手動 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
底盤轉(zhuǎn)向 | 途觀 2010款 1.8TSI 手動都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 四驅(qū) | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦導(dǎo)航版 四驅(qū) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型: | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
底盤結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 途觀 2010款 1.8TSI 手動都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體都會版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體風(fēng)尚版 四驅(qū) | 途觀 2010款 1.8TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體菁英版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦版 四驅(qū) | 途觀 2010款 2.0TSI 手自一體旗艦導(dǎo)航版 四驅(qū) |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
銷售電話:023-89112118
商家地址:重慶市北部新區(qū)經(jīng)開園金渝大道99-9號
銷售電話:023-67081191
商家地址:重慶市渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn)黃泥塝紅黃路169號
銷售電話:023-68600174,023-68604470
商家地址:重慶九龍坡區(qū)石橋鋪石新路176號(巴山車管所斜對面)
銷售熱線:023-62592813,023-62592606
商家地址:重慶市巴南區(qū)紅光大道18號
銷售電話:023-67645551
商家地址:重慶市北部新區(qū)人和鎮(zhèn)萬年路2號
銷售電話:023-85790011
商家地址:重慶市萬州區(qū)沙龍路三段(電信局)北側(cè)
銷售電話:023-86392999
商家地址:重慶市南坪南湖路12號